номинации
Корпоративные Номинации (выдвигаются только организации):
| №№ | Номинации |
| 1 | Управляющая компания года |
| 2 | Региональная Управляющая компания |
| 3 | Компания массового инвестора |
| 4 | Компания фондов акций |
| 5 | Компания фондов облигаций |
| 6 | Компания отраслевых фондов |
| 7 | Компания кредитных фондов |
| 8 | Компания венчурных фондов |
| 9 | Компания закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости |
| 10 | Управляющая компания пенсионных накоплений |
| 11 | Управляющая компания пенсионных резервов |
| 12 | Управляющая компания страховыми резервами |
| 13 | Компания – Инноватор коллективных инвестиций |
| 14 | Компания - развитие года |
| 15 | Специализированный депозитарий года |
| 16 | Негосударственный пенсионный фонд года |
| 17 | Компания эффективного управления риском |
Личные номинации (выдвигаются только физические лица):
| №№ | Номинации |
| 1 | Топ-менеджер коллективных инвестиций |
| 2 | Управляющий активами |
| 3 | Аналитик коллективных инвестиций |
| 4 | Риск-менеджер коллективных инвестиций |
Специальные номинации (выдвигаются организации и физические лица):
| №№ | Номинации |
| 1 | Личный вклад в развитие рынка коллективных инвестиций |
| 2 | Лучший журналист коллективных инвестиций |
| 3 | Лучшее средство массовой информации рынка коллективных инвестиций |
| 4 | Интернет-сайт коллективных инвестиций |
| 5 | Заслуги в области законотворчества и государственного регулирования коллективных инвестиций |
| 6 | Пропагандист рынка коллективных инвестиций |
Дополнительная номинация - «Коллективные инвестиции: интернет-признание»
- предназначается победителю и лауреатам интернет-голосования.


